martes, 18 de octubre de 2011

MENDIKO LASTERKETAKO EUSKAL KOPA

EUSKADIKO MENDIKO LASTERKETEN KOPA 2011
POS IZEN ABIZENAK ARRATZU BIDARRAI LEZAMA OLAZTI GOIERRI DENERA
1 BECERRA PAEZ, WALTER 146 135 124 0 114 519
2 KORTABARRIA RAJADO, ARITZ 134 126 0 110 118 488
3 CONDE ZABALETA, AITOR 128 123 0 120 116 487
4 MARTIN CASTAÑO, JESUS 133 0 119 112 120 484
5 SOLANAS DIEZ, FELICISIMO 115 115 112 114 112 456
6 ZELAIA ETXANIZ, JEXUX 83 107 110 105 108 430
7 MARTIN ESPINAZO, CARLOS 52 102 104 96 104 406
8 AYALA KORTABARRIA, AITOR 93 109 100 81 101 403
9 MANTEROLA ZABALLA, ALFONSO 92 0 89 89 94 364
10 ZUBILLAGA UGARTEMENDIA, ION 80 0 90 71 76 317
11 INDIRIN ATUTXA, GOTZON 1 86 75 68 69 298
12 SANTOS ARNAIZ, IGOR AGER 48 63 93 55 66 277
13 FERNANDEZ GAMAZO, IGOR 1 0 94 79 99 273
14 URKIZU ALDAY, IBAN 1 74 85 76 33 268
15 NARBAIZA AIARZAGUENA, LUIS 41 0 81 69 73 264
16 SERRANO ESPINOSA, JUAN MIGUEL 1 34 80 65 63 242
17 NOVALES GALINDEZ, FERNANDO 31 81 72 22 0 206
18 GUTIERREZ JIMENEZ, CARLOS 0 41 68 21 62 192
19 UNSION PABOLLETA, TXUS 23 0 54 35 68 180
20 MARTINEZ DOMINGUEZ, PABLO 1 0 67 18 38 124
21 QUIJADA APARICI, CARLOS 1 0 47 12 60 120
22 TEMPRANO GONZALEZ, MARCELO 1 0 37 1 22 61

Udan altueran entreinatu ostean hiru lasterketa bikainak eta sailkapen orokorrean 13garren.

0 IRUZKIN · COMENTARIO: