lunes, 27 de agosto de 2012

TRAIL OTAÑES 34Km



Parecía fácil la carrera, pero tenía varias encerronas, y se hizo bastante larga, y al final pego lorenzo y hubo gente que lo pasó realmente mal.


Ya de salida sabía que el favorito era el colega de Walter y salí con el, se hizo un grupo y fuimos juntos hasta la subida del km15, que empezamos a pasar a la gente de la copa de España y se me fueron para adelante en la bajada técnica, en la siguiente subida aún les veía a lo lejos y Walter que andaba por allí me dió muy buenas referencias y pude regular.

En la última bajada decidí jugarmela a ver si pillaba podium y al tercero le pasé bajando que ni me vió, tenía cara de ir fundido el pobre.
En el km 32 que según el perfil es bajada era falso llano para arriba y en cuanto vi al segundo puse plato grande y aunque intento seguirme enseguida se abrio. El último km cruzando ríos se me hizo eterno, pero aunque se me hizo largo acabé a gusto el entrenamiento largo del fin de semana.

Por fin un podium en una prueba larga y fuera de Eibar, parace que los glóbulos rojos de Pirineos me han venido bien, este finde voy a Lezama si alguno se apunta que me avise que voy a llevar coche.


KKT luciendo en el cajón.

 
 
Este año en Arrate no soy de los que pueda decir que no he hecho nada en Agosto.
 
Clasificación : IV Trail Rae-Copa de España GP Buff-Salomon FEDME

Fecha : 26/08/12
Distancia : 34 Kms - Promed : 9.72 Kms/h.

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Nac. Año Publicidad Tiempos Diferencia
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1 394 SOLANAS,Felicisimo OMABS ESP **** NO CLUB 03:29:50
2 346 FERNANDEZ,Igor OMABS ESP 1979 EIBAR 03:38:29 8:39 min.
3 318 GARRIDO,Sergio OMABS ESP 1976 VIVEDA 03:38:48 8:58 min.
4 315 NUÑEZ,Marcos OMABS ESP 1974 CAMPLENGO 03:42:00 12:10 min.
5 304 CORRALES,Guillermo OMABS ESP 1979 SOTO DEL BARCO 03:43:53 14:03 min.
6 350 GIL,Iñigo OMABS ESP 1982 GETXO 03:50:48 20:58 min.
7 347 ETXEBARRIA,Javier OMABS ESP 1977 SAN FUENTES 03:53:47 23:57 min.
8 388 VIVAR,Mikel OMABS ESP 1979 CASTRO URDIALES 03:55:05 25:15 min.
9 389 RODRIGUEZ,Josean OMABS ESP 1973 CASTRO URDIALES 03:55:06 25:16 min.
10 310 IGLESIAS,Elias OMVET ESP 1966 COMILLAS 03:56:26 26:36 min.
11 386 ESCUREDO,Zendoa OMABS ESP 1976 SANTURTZI 03:57:03 27:13 min.
12 325 MESAS,Pedro jose OMABS ESP 1969 BILBAO 04:00:55 31:05 min.
13 387 AIZPURUA,Mikel OMABS ESP 1981 ZUMAIA 04:01:01 31:11 min.
14 317 GOMEZ,Alejandro OMABS ESP 1977 CASTRO URDIALES 04:02:52 33:02 min.
15 303 GOMEZ,Victor manuel OMABS ESP 1972 TORRELAVEGA 04:03:16 33:26 min.
16 309 IGLESIAS,Francisco OMVET ESP 1966 COMILLAS 04:09:45 39:55 min.
17 320 LOPEZ,Helio OMABS ESP 1974 BLANES 04:12:20 42:30 min.
18 367 RODRIGUEZ,Carlos OMABS ESP 1978 OTAÑES 04:13:26 43:36 min.
19 390 GONZALEZ,Angel OMABS ESP 1976 CASTRO URDIALES 04:16:30 46:40 min.
20 324 FERNANDEZ,Luis manue OMABS ESP 1979 MALIAÑO 04:17:00 47:10 min.
21 378 PLAZAOLA,Xabier OMABS ESP 1987 ORENDAIN 04:19:04 49:14 min.
22 361 ALBERDI,Jose antonio OMABS ESP 1976 ZUMAIA 04:19:25 49:35 min.
23 352 MARTIN,Javier OMABS ESP 1976 TOLEDO 04:20:35 50:45 min.
24 333 SANCHEZ,Angel OMABS ESP 1977 SANTANDER 04:21:52 52:02 min.
25 351 BLASCO,Gustavo OMABS ESP 1980 MIRANDA DE EBRO 04:22:08 52:18 min.
26 301 LAFARGA,Pablo OMABS ESP 1972 CASTRO URDIALES 04:22:28 52:38 min.
27 312 COLINA,Asier OMABS ESP 1980 DONOSTIA 04:23:24 53:34 min.
28 377 GUTIERREZ,Javier OMVET ESP 1959 CARRANZA 04:23:56 54:06 min.
29 362 URKIDI,Carlos OMVET ESP 1964 OTAÑES 04:25:23 55:33 min.
30 316 VEGA,Fernando OMABS ESP 1977 VEGA DE PAS 04:28:27 58:37 min.
31 308 BENITO,Sergio OMABS ESP 1985 VALLES DE REOCIN 04:34:29 1:04:39 hor.
32 314 CALDERON,Nacho OMABS ESP 1977 TORRELAVEGA 04:36:32 1:06:42 hor.
33 374 GARCIA,Julian OMABS ESP 1981 GANZO 04:37:00 1:07:10 hor.
34 371 OTXOA,Juanjo OMABS ESP 1968 MUSKIZ 04:37:36 1:07:46 hor.
35 329 ACEDO,Juanjo OMVET ESP 1966 LAS KARRERAS 04:37:37 1:07:47 hor.
36 358 ALVAREZ,Ramon OMVET ESP 1957 SANTANDER 04:38:11 1:08:21 hor.
37 391 DOSUNA,Maika OFVET ESP 1966 CASTRO URDIALES 04:39:40 1:09:50 hor.
38 379 BASCONES,Ion OMABS ESP 1985 GASTEIZ 04:39:47 1:09:57 hor.
39 372 HORCAJO,Pedro OMABS ESP 1975 CASTRO URDIALES 04:41:32 1:11:42 hor.
40 354 VIZCAYA,Pablo OMABS ESP 1978 BILBAO 04:44:15 1:14:25 hor.
41 342 RODRIGUEZ,Fernando OMVET ESP 1963 CASTRO URDIALES 04:45:42 1:15:52 hor.
42 338 BARREDO,Ainhoa OFVET ESP 1972 CASTRO URDIALES 04:45:44 1:15:54 hor.
43 344 QUEVEDO,Noel OMABS ESP 1984 SANTANDER 04:46:21 1:16:31 hor.
44 375 TOTORIKA,Jose antoni OMABS ESP 1971 SAMANO 04:50:04 1:20:14 hor.
45 395 FERNANDEZ,Alvaro OMVET ESP 1966 CASTRO URDIALES 04:50:32 1:20:42 hor.
46 335 DIEZ,Jorge OMABS ESP 1979 BEZANA 04:54:08 1:24:18 hor.
47 382 GOMEZ,Gonzalo OMABS ESP 1979 BILBAO 04:54:20 1:24:30 hor.
48 393 DIAZ,Ivan OMABS ESP 1992 NO CLUB 04:54:45 1:24:55 hor.
49 368 PALACIO,Maria aranza OFVET ESP 1969 TORRELAVEGA 04:54:46 1:24:56 hor.
50 363 DE LA VEGA,Alejandra OFABS ESP 1977 LOS CORRALES DE BUELNA 04:56:01 1:26:11 hor.
51 305 OLIVARES,Arkaitz OMABS ESP 1978 LEIOA 05:03:21 1:33:31 hor.
52 348 BARATEGUI,Carlos OMABS ESP 1978 RINCONEDA 05:03:24 1:33:34 hor.
53 398 DOMINGUEZ,Jorge OMVET ESP 1963 ZURITA PIÉLAGOS 05:04:34 1:34:44 hor.
54 323 VAZQUEZ,Jose ignacio OMABS ESP 1983 TORRELAVEGA 05:10:07 1:40:17 hor.
55 397 ESCUDERO,Adrian OMABS ESP 1976 TORRELAVEGA 05:11:46 1:41:56 hor.
56 302 ASENJO,Luis OMVET ESP 1961 MADRID 05:11:52 1:42:02 hor.
57 356 MARTINEZ,Miguel OMABS ESP 1970 SANTANDER 05:14:43 1:44:53 hor.
58 376 COBO,Juan manuel OMVET ESP 1953 PUENTE SAN MIGUEL 05:15:36 1:45:46 hor.
59 327 ESTEBANEZ,Anselmo OMABS ESP 1972 BARAKALDO 05:17:25 1:47:35 hor.
60 355 FUENTES,Pedro pablo OMABS ESP 1973 CASTRO URDIALES 05:23:08 1:53:18 hor.
61 366 BALBONTIN,Silvia OFVET ESP 1972 MAZCUERRAS 05:25:50 1:56:00 hor.
62 322 ORTIZ,Alejandro OMABS ESP 1983 TORRELAVEGA 05:29:26 1:59:36 hor.
63 383 CANO,Vicente OMABS ESP 1973 POLANCO 05:32:29 2:02:39 hor.
64 370 MANSO,Laura OFVET ESP 1969 BOO DE PIELAGOS 05:37:43 2:07:53 hor.
65 341 GUTIERREZ,Esteban OMABS ESP 1978 TORRELAVEGA 05:42:32 2:12:42 hor.
66 373 COJO,Roberto OMABS ESP 1970 VALLADOLID 05:45:22 2:15:32 hor.
 

lunes, 20 de agosto de 2012

Carrera internacional



Ya que estaba por allí me animé a esta carrera del circuito de la copa internacional de carreras de montaña, que no era de mi estilo, mucha piedar tipo Aitzgorri, unos desniveles bestiales, tramos con cuerda como el paso de anboto pero a 2700 metros, y una bajada bastante cañera al principio y conseguí por lo menos no perder posiciones en la bajada, me pasaron 3 pero luego en la zona de llano alrededor de un lago les remate, muy dura pero el paisaje espectacular y al final barbacoa y bañito en el lago, el sitio es donde entrena Killian y merecé la pena ir a verlo.
Acabe el 15 de 200.
Seguro

Classement DOSS Nom Prénom nation Sexe Naissance Temps CLASS CAT CAT Club Competition
1 163 BREUIL THIERRY fra M 1972 02:10:24.03 1 V1 TEAM ADIDAS COURSE DES PERICS 2012
2 104 BES GINESTA Jordi ctl M 1975 02:10:31.02 1 SE COURSE DES PERICS 2012
3 117 CARBOU Jean-Vincent ctl M 1977 02:14:00.79 2 SE COURSE DES PERICS 2012
4 149 PALOMARES JORDI fra M 1980 02:15:42.14 3 SE COURSE DES PERICS 2012
5 120 VLAD FLORIN DANUT ro M 1984 02:17:48.55 4 SE COURSE DES PERICS 2012
6 127 SOCIATS JUST esp M 1978 02:18:47.86 5 SE COURSE DES PERICS 2012
7 69 PENNIELLO Marc fra M 1977 02:22:12.04 6 SE COURSE DES PERICS 2012
8 3 PROST Andreu ctl M 1986 02:22:47.36 7 SE COURSE DES PERICS 2012
9 94 GISPERT LABARTA Eloi esp M 1976 02:27:55.99 8 SE COURSE DES PERICS 2012
10 60 BARRANCOS SOLERA Jordi ctl M 1970 02:28:12.76 2 V1 COURSE DES PERICS 2012
11 100 DALFAU Jean Luc fra M 1966 02:35:29.97 3 V1 COURSE DES PERICS 2012
12 28 ABET Paul fra M 1990 02:37:38.31 1 ES COURSE DES PERICS 2012
13 119 GALITEANU IONUT ro M 1979 02:39:01.46 9 SE COURSE DES PERICS 2012
14 16 JARDI Marc fra M 1962 02:40:30.49 1 V2 COURSE DES PERICS 2012
15 38 IGOR Fernandez fra M 1979 02:41:04.79 10 SE COURSE DES PERICS 2012
16 48 VALADE Philippe fra M 1982 02:41:15.91 11 SE COURSE DES PERICS 2012
17 25 JUTAN Jason fra M 1985 02:42:34.68 12 SE COURSE DES PERICS 2012
18 141 MAIRY JOHNNY fra M 1975 02:43:02.51 13 SE COURSE DES PERICS 2012
19 85 LAFEUILLE Julien fra M 1980 02:44:30.96 14 SE COURSE DES PERICS 2012
20 107 BARDOLET FONT Xavier esp M 1964 02:45:25.58 4 V1 COURSE DES PERICS 2012
21 96 RUBINO-DEGUELDRE Liam fra M 1988 02:46:05.61 15 SE COURSE DES PERICS 2012