lunes, 20 de agosto de 2012

Carrera internacional



Ya que estaba por allí me animé a esta carrera del circuito de la copa internacional de carreras de montaña, que no era de mi estilo, mucha piedar tipo Aitzgorri, unos desniveles bestiales, tramos con cuerda como el paso de anboto pero a 2700 metros, y una bajada bastante cañera al principio y conseguí por lo menos no perder posiciones en la bajada, me pasaron 3 pero luego en la zona de llano alrededor de un lago les remate, muy dura pero el paisaje espectacular y al final barbacoa y bañito en el lago, el sitio es donde entrena Killian y merecé la pena ir a verlo.
Acabe el 15 de 200.
Seguro

Classement DOSS Nom Prénom nation Sexe Naissance Temps CLASS CAT CAT Club Competition
1 163 BREUIL THIERRY fra M 1972 02:10:24.03 1 V1 TEAM ADIDAS COURSE DES PERICS 2012
2 104 BES GINESTA Jordi ctl M 1975 02:10:31.02 1 SE COURSE DES PERICS 2012
3 117 CARBOU Jean-Vincent ctl M 1977 02:14:00.79 2 SE COURSE DES PERICS 2012
4 149 PALOMARES JORDI fra M 1980 02:15:42.14 3 SE COURSE DES PERICS 2012
5 120 VLAD FLORIN DANUT ro M 1984 02:17:48.55 4 SE COURSE DES PERICS 2012
6 127 SOCIATS JUST esp M 1978 02:18:47.86 5 SE COURSE DES PERICS 2012
7 69 PENNIELLO Marc fra M 1977 02:22:12.04 6 SE COURSE DES PERICS 2012
8 3 PROST Andreu ctl M 1986 02:22:47.36 7 SE COURSE DES PERICS 2012
9 94 GISPERT LABARTA Eloi esp M 1976 02:27:55.99 8 SE COURSE DES PERICS 2012
10 60 BARRANCOS SOLERA Jordi ctl M 1970 02:28:12.76 2 V1 COURSE DES PERICS 2012
11 100 DALFAU Jean Luc fra M 1966 02:35:29.97 3 V1 COURSE DES PERICS 2012
12 28 ABET Paul fra M 1990 02:37:38.31 1 ES COURSE DES PERICS 2012
13 119 GALITEANU IONUT ro M 1979 02:39:01.46 9 SE COURSE DES PERICS 2012
14 16 JARDI Marc fra M 1962 02:40:30.49 1 V2 COURSE DES PERICS 2012
15 38 IGOR Fernandez fra M 1979 02:41:04.79 10 SE COURSE DES PERICS 2012
16 48 VALADE Philippe fra M 1982 02:41:15.91 11 SE COURSE DES PERICS 2012
17 25 JUTAN Jason fra M 1985 02:42:34.68 12 SE COURSE DES PERICS 2012
18 141 MAIRY JOHNNY fra M 1975 02:43:02.51 13 SE COURSE DES PERICS 2012
19 85 LAFEUILLE Julien fra M 1980 02:44:30.96 14 SE COURSE DES PERICS 2012
20 107 BARDOLET FONT Xavier esp M 1964 02:45:25.58 4 V1 COURSE DES PERICS 2012
21 96 RUBINO-DEGUELDRE Liam fra M 1988 02:46:05.61 15 SE COURSE DES PERICS 2012

0 IRUZKIN · COMENTARIO: