jueves, 22 de marzo de 2012

ARNOATE IGOERA

II ARNOATE IGOERA 03-03-2012


1 18 IGON MANCISIDOR 21´55"
2 5 UNAI BENGOA 22´44"
3 19 AITOR URIARTE 23´08"
4 11 IÑAKI GIL 23´33"
5 30 JON LARRAÑAGA 23´34"
6 21 IGOR FERNANDEZ 23´58" KKT
7 28 ZIGOR ALBERDI 24´08"
8 8 IGOR LOPEZ 24´32"
9 15 MIKEL IBARRETXE 24´52"
10 32 BEÑAT URAIN 25´06"
11 31 JOSEBA FERNANDEZ 25´37"
12 20 IGOR REY 26´43"
13 27 UNAI SALEGI 27´05"
14 6 IÑIGO DOCE 27´36"
15 23 HODEI HERNANDEZ 27´40"
16 29 BORJA RODRIGUEZ 27´57"
17 10 NIKO BECERRA 28´00"
18 25 ALEX GIL 28´31"
19 26 ANDONI ZUBIAURRE 28´37"
20 16 IBAN QUESADA 28´42"
21 24 BEÑAT GOENAGA 29´28"
22 17 JAVI MARTINEZ 29´28"
23 22 JON UGALDE 30´42"
24 12 OSKAR MORALES 31´29"
25 1 JESUS LANDETA 34´03"

Lehenengo lasterketa.
Irteeran aurroko postuan Getariako Aitorrekin erritmoa markatzen, baina bigarren kilometroan igonek erritmoa aldatu egin du te bakarrik joan da aurrera oso erraz, besteok ahal dugun moduan egin dugu igoera baina kriston aldapak ta forma faltan ondiokan ezin gustora igo.
Azkenean onena betiko moduan hamaiketakoa ta berriro korrika behera.

1 IRUZKIN · COMENTARIO:

ntxgarai dijo...

Zorionak!
Menudo nivel para no estar en forma, que miedo!