jueves, 9 de junio de 2011

URKI-GALDARAMIÑO-AZKONABITZA-URKI

III. Carrera por montaña GALDARAMIÑOko mendi lasterketa
( URKI – EIBAR )
2011-06-05
SAILKAPENA / CLASIFICACIÓN



Izena

Adina
Edad

Maila
Categoria

Nongoa
Procede

Total

Galdaramiño

Azkonabitza

Jeitsiera
Bajada
Azkonabitza-Urki

Joseba Plaza 24 G-S-1 Markina 49´56´´ 1 23´19´´ 1 31´38´ 1 18´28´ 1
Iñigo Lariz 28 G-S-2 Elgoibar 52´23´´ 2 23´25´´ 2 32´23´ 2 20´00´ 4
Joseba Altuna 33 G-S-3 Azpeitia 53´30´´ 3 23´48´´ 3 32´36´ 3 19´54´ 2
Ion Larrañaga 29 G-S Mendaro 56´36´´ 4 25´34´´ 4 35´38´ 4 19´58´ 3
Jose Carlos Garcia 44 G-S Ermua 57´15´´ 5 26´23´´ 6 36´14´ 6 21´01´ 5
Igor Fernandez 32 G-S-Ei-1 Eibar 58´08´´ 6 25´59´´ 5 35´59´ 5 22´09´ 7
Iñaki Arribillaga 21 G-S Soraluze 58´24´´ 7 26´47´´ 8 37´08´ 8 21´16´ 6
Roberto Rekalde 35 G-S Ermua 58´35´´ 8 26´46´´ 7 36´24´ 7 22´14´ 8
Igor Rey 36 G-S Mendaro 1h01´08´´ 9 26´58´´ 9 37´39´ 9 23´29´ 12
Oskar Gisasola 41 G-S-Ei-2 Eibar 1h02´28´´ 10 28´29´´ 12 39´05´ 10 23´23´ 11
Raul Fernandez 37 G-S-Ei-3 Eibar 1h03´34´´ 11 28´28´´ 11 40´00´ 12 23´34´ 13
Julen Caceres 22 G-S Lekeitio 1h03´56´´ 12 28´04´´ 10 39´28´ 11 24´28´ 16
Edu Uribe 41 G-S-Ur-1 Urki 1h04´02´´ 13 30´06´´ 14 41´20´ 13 22´42´ 9
Iñigo Trokaola 35 G-S Eibar 1h06´57´´ 14 30´49´´ 17 43´09´ 16 23´48´ 14
Ignacio Reta 49 G-S-B-1 Elorrio 1h06´59´´ 15 31´16´´ 18 43´49´ 17 23´10´ 10
Gorka Gallastegi 35 G-S Eibar 1h08´03´´ 16 30´24´´ 15 42´25´ 15 25´38´ 20
Enrike Cialceta 44 G-S Eibar 1h09´12´´ 17 29´23´´ 13 41´57´ 14 27´15´ 31
Igor Azurmendi 34 G-S Eibar 1h09´53´´ 18 32´46´´ 24 46´00´ 22 23´53´ 15
Ion Gisasola 35 G-S-Ur-2 Urki 1h10´12´´ 19 31´39´´ 20 44´23´ 19 25´49´ 24
Jose Luis Gisasola 66 G-S-B-2 Eibar 1h10´12´´ 20 31´37´´ 19 43´56´ 18 26´16´ 28
Ibrahim El Moussaoui 16 G-S-Ur-3 Urki 1h10´34´´ 21 30´37´´ 16 45´00´ 21 25´34´ 19
Iñigo Gisasola 39 G-S Eibar 1h10´38´´ 22 31´41´´ 21 44´24´ 20 26´14´ 27
Gorka Alkoba 32 G-S Gasteiz 1h10´40´´ 23 32´59´´ 25 46´10´ 23 24´30´ 30
Ganix Rodriguez 33 G-S Eibar 1h11´39´´ 24 33´08´´ 26 47´01´ 24 24´38´ 26
Fran Fernandez 49 G-S-B-3 Eibar 1h13´25´´ 25 33´28´´ 27 47´00´ 29 26´25´ 29
Eneko Urain 28 G-S Eibar 1h14´02´´ 26 33´54´´ 28 48´09´ 28 25´53´ 23
Iñaki Arosa 43 G-S Eibar 1h14´40´´ 27 33´59´´ 29 47´54´ 26 26´46´ 25
Ander de Luis 23 G-S Soraluze 1h15´04´´ 28 32´40´´ 22 47´02´ 27 28´02´ 21
Gaizka Azkarate 19 G-S Soraluze 1h15´04´´ 29 32´42´´ 23 47´03´ 31 28´01´ 22
Ane Ziaran 19 E-S-1 Eibar 1h19´38´´ 30 34´57´´ 31 49´53´ 30 29´45´ 17
Adur Jauristi 21 G-S Elgoibar 1h19´39´´ 31 34´54´´ 30 49´48´ 29´51´ 18

G= Gizonezkoak / Masculino
E= Emakumezkoak / Femenino
S= Senior gizonezkoak ( 18-45 urte / años ) / emakumezkoak ( 18-39 )
B= Beteranoak / Veteranos ( + 45 ) / emakumezkoak ( + 40 )
Ei = Eibar
Ur= Urki

Kolonbianua bai baina aldapan behera zazpigarren, hurrengoa espero dut Azpeitiko zuzenien lasterketa, han ez dago jeitsi behar, norbaitek zapatu goizean zeozer egiteko asmos badu esan ordua ta plana.

1 IRUZKIN · COMENTARIO:

ntxgarai dijo...

zorionak igor! baita ere galdaramiñora joan zinaten gustioi. ni ez nintzan ausartu egitera eibarko itzulia bukatu ondoren, baina ikusten dut kktero asko egon zinetela, hori da sasoia!
(Polita benetan bideomuntaia!)